手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962

自适应智能节能型干燥机是携成标准干燥机产品升级后的智能节能型干燥机,控制电箱搭载了携成节能干燥智能控制电箱,相比普通干燥机可实现30%-80%的节能效果,生产效率更高效,企业能耗更节能。采用电热筒弯型设计,避免因原料粉屑堆积筒底而引起燃烧,安全可靠,经久耐用。
|
| 核心突破 | 传统干燥机电箱 | 节能干燥智能控制电箱 |
| 高效节能 | 能耗高(加热 / 风机恒功率运行,浪费 30%-50%) | 系统根据配方动态调节输出,避免无效加热,综合节能30%-80% |
| 智能控制 | 手动设定温度、时间,依赖人工经验, 操作繁琐 | 4.3寸触摸屏,内置多种配方,根据原料自动匹配干燥温度与风量,一键调用,省心高效 |
| 安全保护 | 常规继电器易老化、响应慢,无预警功能 | SSR固态继电器寿命长、响应快;配备超温预警及超温脱扣双重保护,防患于未然 |
| 智能定时 | 无定时或简单机械定时,无法精准控制 | 一周24小时定时预约,可预设启停时间,配合工艺自动运行,实现无人值守干燥 |
|
01 智能自适应节能系统
携成节能干燥智能控制电箱标配智能自适应功能,设置温度后系统自动运行调节干燥风量。对比普通机型同等工况下,可实现30%–80%的节能幅度,有效降低长期用电成本。

02 多功能智能控制器
4.3寸触摸屏,显示实时工作状态,内置多种常见原料工艺配方。
·定时功能:支持整机一周24小时定时预约,自动运行。
·自动保温功能:停机时自动保温,防止原料过度干燥。

03 高效均热设计
采用高性能的热风扩散装置设计,能够均匀加热桶内原料,实现更高效的干燥。桶身及内部部件均采用不锈钢制造,确保原料无污染;

04 安全可靠,稳定控制
采用SSD固态继电器,寿命长、响应快、运行稳定。搭配的电热筒弯设计,避免因原料粉屑堆积筒底而引起燃烧。设备具备超温报警功能和超温脱扣功能,安全可靠,经久耐用。
·超温脱扣功能:当干燥温度超过设定温度偏差值时,自动切断电源。

05 便捷清理设计
独特快启结构搭配人性化的滑动门落料设计,换料清洁更便捷。配备的可视料窗可直观监控原料用料情况。

06 工业4.0通讯
RS-485(Modbus)通讯接口,可兼容工厂各类可视化与监控系统,实现远程监控。

|
型号 | 容量(kg) | 电热(KW) | 风机(W) | 外形尺寸(mm) H*H2*H3*H4*∅A*W | 底座尺寸 W1*∅B*∅E*∅D*∅C(mm) | 净重约(kg) |
XC-G12KG -ECH | 12 | 2.3 | 100 | 863x322x448 x107x327x677 | 108x43 x130x104x10 | 22 |
XC-G25KG -ECH | 25 | 3.5 | 135 | 978x399x443 x159x387x726 | 150x62 x170x140x12 | 34 |
XC-G50KG -ECH | 50 | 5 | 170 | 1153x474x543 x157x462x835 | 158x74 x199x160x12 | 45 |
XC-G75KG -ECH | 75 | 6 | 185 | 1254x470x648 x157x535x905 | 158x74 x199x160x12 | 56 |
XC-G100KG -ECH | 100 | 7 | 200 | 1320x536x648 x173x602x1006 | 177x81 x230x190x12 | 68 |
XC-G150KG -ECH | 150 | 10 | 350 | 1620x536x948 x173x602x1006 | 200x88 x230x210x12 | 78 |
XC-G200KG -ECH | 200 | 12 | 350 | 1725x607x933 x192x747x1229 | 230x110 x250x210x14 | 110 |
XC-G300KG -ECH | 300 | 15 | 350 | 2125x607x1333 x192x747x1229 | 230x110 x250x210x14 | 150 |
XC-G400KG -ECH | 400 | 18 | 450 | 1936x713x1038 x205x900x1351 | 280x119 x310x255x16 | 170 |
XC-G500KG -EC | 500 | 19.5 | 450 | 2386x713x1488 x205x900x1351 | 280x119 x310x255x16 | 183 |
XC-G600KG -ECH | 600 | 24 | 1030 | 2355x815x1298 x245x1050x1557 | 280x245x135x198 x320x280x16 | 200 |
