联系电话
手机:+86-18923085995 销售部梁小姐
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962

|
1. 采用不锈钢螺杆,经久耐用;
2. 采用高精度混合式步进电机,喂料精准平稳,反应速度快;
3. 模块化可拆卸式结构,拆装方便,易于清理及互换;
4. 具有强制清料功能,方便更换色母;
5. 记录现有运转模式,不受停电影响,复电后即恢复运转;
6. 具有通讯功能,可以传输数据,支持数据导出功能,以便查看生产情况;
7. 采用失重式称量技术对混配过程进行操控,可满足极高的生产精度要求。
|
具有通讯功能,可以传输数据,支持数据导出功能,以便查看生产情况;
采用高精度混合式步进电机,喂料精准平稳,反应速度快;
|
| 型号 | 单色机 | 双色机 | ||||||
| XCM-12/16 | XCM-**/**D2 | |||||||
| 马达功率(Kw) | 0.3 | 0.3x2 | ||||||
| 马达转速(r.p.m.) | 1.8-300 | 1.8-300 | ||||||
| 搅拌器功率(W) | 60 | 60 | ||||||
| 螺杆外经(mm) | 12/16 | |||||||
| 输出量(g/hr) | 4~120 | 8~230 | ** | |||||
| 储料桶(L) | 13 | 13 | ||||||
| 主原料斗(L) | 选配 | |||||||
| 搅拌器(Kw) | ||||||||
| 净重(kg) | 25 | 45 | ||||||
| 外形尺寸 | 小底座 | 小底座带搅拌 | 大底座带搅拌 | 小底座 | 小底座带搅拌 | 大底座 | 大底座带搅拌 | |
| H(mm) | 430 | 530 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | |
| W(mm) | 560 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | |||
| D(mm) | 300 | 300 | ||||||
| 小底座尺寸(mm) | 150x120x95x100x52xM8x180xR6xR17 | |||||||
| 小底座带搅拌尺寸(mm) | 150x120x95x100x52xM8x280xR6xR17 | |||||||
| 大底座尺寸 (mm) | 230x180x130x**x90x**x300x110xR8.5x** | |||||||
| 大底座带搅拌尺寸(mm) | 230x180x130x**x90x**x350x110xR8.5x** | |||||||
