联系电话
手机:+86-18923085995 销售部梁小姐
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962
| 产品型号: | |
|---|---|
| 状态: | |
| 数量: | |

STANDARD WATER/
OIL TEMPERATURE CONTROLLER
采用液晶显示微电脑控制器,温度控制精度高,误差在±0.1℃,恒温时间长,效率高,节省能源;
开机自动排气;关机自动降温; 电源缺相、异相保护;过热、过载保护; 水压过低保护;媒介不足报警;
水式模温机(温控范围120℃以内)
油式模温机(温控范围200℃以内)
|
整机采用优质零部件
全系模温机均采用,西门子电子元器件、液晶显示微电脑控制器,控温精度高达±0.1℃,出口标准,中英文可选,操作简单便捷;奥克兰水泵,知名品牌,品质可靠;
焊接口特殊设计
发热筒一端为挡板平面,另一端为圆弧焊接,
可有效缓解水压冲击,更好地防止焊接口漏水。
304不锈钢
全系列模温机的发热丝、管路、发热桶均采用304不锈钢,发热桶更选取2.5-4.0mm的无缝管,效果更好、也更耐用;
|
| 型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 泵功率 (kw) | 泵流量 (L/min) | 最高使用扬程 (m) | 油箱容量 | 发热功率 (Kw) | 热媒出入口径 | 外形尺寸 (mm) | 净重(kg) |
| XC-TM6KW-W | 清水 | 100℃ | 0.37 | 42 | 28 | / | 6 | 3/8″×2 | 770x295x600 | 45.5 |
| XC-TM9KW-W | 0.75 | 56 | 38 | / | 9 | 3/8″×4 | 770x295x600 | 49 | ||
| XC-TM12KW-W | 0.75 | 56 | 38 | / | 12 | 3/8″×4 | 770x295x600 | 50 | ||
| XC-TM18KW-W | 1.5 | 200 | 30 | / | 18 | 1″×1 | 800x415x800 | 73 | ||
| XC-TM24KW-W | 1.5 | 200 | 30 | / | 24 | 1″×1 | 800x415x800 | 76 | ||
| XC-TM36KW-W | 2.2 | 240 | 36 | / | 18x2 | 1.5″×1 | 1100x960x515 | 132 | ||
| XC-TM48KW-W | 2.2 | 240 | 36 | / | 24x2 | 1.5″×1 | 1100x960x515 | 162 | ||
| XC-TM6KW-O | 传热油 | 200℃ | 0.37 | 42 | 28 | 6L | 6 | 3/8″×2 | 770x295x600 | 49 |
| XC-TM9KW-O | 0.75 | 56 | 38 | 6L | 9 | 3/8″×4 | 770x295x600 | 52.5 | ||
| XC-TM12KW-O | 0.75 | 56 | 38 | 6L | 12 | 3/8″×4 | 770x295x600 | 55 | ||
| XC-TM18KW-O | 1.5 | 200 | 30 | 13L | 18 | 1″×1 | 800x415x800 | 80 | ||
| XC-TM24KW-O | 1.5 | 200 | 30 | 13L | 24 | 1″×1 | 800x415x800 | 135 | ||
| XC-TM36KW-O | 2.2 | 240 | 36 | 30L | 18x2 | 1.5″×1 | 1100x960x515 | 193 | ||
| XC-TM48KW-O | 2.2 | 240 | 36 | 30L | 24x2 | 1.5″×1 | 1100x960x515 | 232 |
